| 2021 | 02 Contributo in Volume::02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 2016 | |
| 2022 | 05 Altro::05.11 Software | 2016 | |
| 2023 | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | 2016 | |
| 2024 | 08 Report e Working Paper::08.07 Working paper | 2016 | |
| 2025 | 05 Altro::05.11 Software | 2016 | |
| 2026 | 04 Contributo in convegno::04.02 Abstract in Atti di convegno | 2016 | |
| 2027 | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | 2016 | |
| 2028 | 05 Altro::05.11 Software | 2016 | |
| 2029 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
|
01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | 2016 |
| 2030 | 08 Report e Working Paper::08.04 Rapporto tecnico | 2016 |